Pelat Lecai Positive CTCP dibuat untuk tinta UV. Ini kompatibel dengan tinta biasa. Bila menggunakan tinta biasa, panjang pelat akan menjadi dua kali lipat. Ini digunakan untuk pencetakan warna komersial kelas atas dan pencetakan surat kabar.
Kami bertekad untuk menciptakan citra merek "Le Cai" yang "berkualitas tinggi dan pelayanan yang baik" di hati pelanggan domestik dan asing.
Rincian Produk
Aplikasi
Piates Lecai CTcP dibuat untuk tinta UV. Ini kompatibel dengan tinta biasa. Bila menggunakan tinta biasa, panjang pelat akan menjadi dua kali lipat. Ini digunakan untuk pencetakan warna komersial kelas atas dan pencetakan surat kabar.
Karakteristik
1. Ketahanan tinta UV
2. Aluminium berkualitas tinggi, butiran komposit dan jangka panjang.
3. Resolusi tinggi dan reproduksi titik halftone yang presisi.
4. Toleransi pengembangan yang tinggi dan pengoperasian yang mudah.
| Informasi Umum | |
| Tipe Pelat | Pelat CTcP Positif (Lapisan Ganda) |
| Aplikasi | Pencetakan komersial dan surat kabar berkualitas tinggi |
| Substrat | Aluminium litograf Berbutir Elektrokimia dan Katodik |
| Paduan aluminium | Paduan Standar 1050 dan 1060 |
| Pelapisan | Sensitif terhadap IR, akting positif |
| Pengukur | 0,15,0,20, 0,25,0,30, 0,40 (mm) |
| Lebar butir pendek maksimum | 1380mm |
| Panjang Lari | 100.000 hingga 150.000 tayangan |
| Mengekspos | |
| Pembuat piring | Luscher, Basysprint, Cron, Lecai |
| Energi paparan | 50 - 70 mJ/m² |
| Sensitivitas Spektral | 400 - 430 nm - Laser UV |
| Resolusi | 2 - 99% pada LPI 200 |
| Kemampuan FM | 405nm |
| Warna gambar | Biru |
| Berkembang | |
| Prosesor | Semua jenis Merek. |
| Pengembang | Kodak Gold Star atau pengembang Lecai CTP atau CTcP kami |
| Suhu pemrosesan | 23℃ /- 2℃ |
| Berkembang time | 25 /-5 detik |
| Suplemen Dinamis | 80 - 120ml/m² |
| Penyimpanan dan penanganan | |
| Keamanan | Pegangan di bawah lampu pengaman kuning (bebas UV) |
| Umur Simpan | 18 bulan di bawah kondisi penyimpanan yang direkomendasikan |
| Pengemasan | Tersedia dalam semua format standar, termasuk opsi pengemasan massal seperti kemasan APL |
| Penyimpanan dan penanganan | Disimpan di lingkungan sejuk dan kering, jauh dari suhu dingin, panas, dan kelembapan yang berlebihan. |
Pembaruan Terbaru
Memberi Anda berita perusahaan dan industri terkini